| 연혁일 | 연혁내용 |
|---|---|
| 2019.03.01 | 오봉유치원 설립 인가 (8학급 개원) 초대 윤명희 원장 취임 |
| 2019.03.07 | 제1회 입학식(148명) |
| 2025.09.01 | 제4대 정현희 원장 취임 |
| 2026.02.13 | 제7회 졸업식(27명, 총 370명) |
| 2026.03.03 | 제8회 입학식(83명) |
| 연혁일 | 연혁내용 |
|---|
| 연령 | 3세 | 4세 | 5세 | 특수 | 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급 성별 |
별누리1 | 별누리2 | 달누리1 | 달누리2 | 해누리1 | 해누리2 | 꽃누리 | 7학급 |
| 남 | 7 | 6 | 9(1) | 10(1) | 8 | 8(1) | 3 | 45 |
| 여 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6(1) | 1 | 38 |
| 계 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 4 | 85 |
| 구분 | 원장 | 원감 | 교사 | 보건 교사 |
보결 교사 |
방과후 교사 |
행정 실장 |
주무관 | 교무 행정원 |
방과후 전담사 |
특수 실무원 |
청소원 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 여 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 31 |
| 계 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 32 |
| 교지 | 총면적 | 교사면적 | 실외놀이터 및 정원 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 면적 |
|
2,204.5㎡ |
|
||||||||||||
| 실내 시설 |
원장실 | 교무실 | 교실 | 강당 | 생각 오름방 |
상상 오름방 |
요리 조리방 |
다모임 실 |
공동체 실 |
행정실 | 보건실 | 자료실 | 화장실 | 문서고 | |
| 수 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | |
| 3층 | 강당 | 오봉시네마 | 요리조리방 | 회의실 | 원장실 | 생각오름방 | 상상오름방 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 달누리2반 | 달누리1반 | 달자료실 | 해자료실 | 교무실1 | 보건실 | 교무실2 | 해누리1반 | 해누리2반 | |
| 1층 | 행정실 | 별누리1반 | 별누리2반 | 꽃누리반 | 자료실1 | 자료실2 | 타요놀이방 | 급식실 | 튼튼놀이터 | |
| 실외 | 모래놀이터 | 세족장 | 자람놀이터 | |||||||